Die hochtemperaturbeständigen Textilgewebe sind nicht brennbar nach DIN 4102 und werden überall dort eingesetzt wo Arbeitssicherheit, Feuerschutz, Hitzeschutz und vorbeugender Brandschutz gefordert wird.
Durch eine besondere Beschichtung, Ausrüstung und spezielle Veredelung erhalten die textílen Rohgewebe eine hervorragende thermische Beständigkeit, die je nach Qualität und Ausführung höchste Temperaturbeständigkeit bis 1600°C garantiert.
Alle unsere Textilgewebe sind asbestfrei und keramikfaserfrei und erfüllen aus heutiger Sicht optimal die technischen Anforderungen die an leistungsfähige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Hitzeschutzprodukte und Isolationsprodukte gestellt werden.
Ständige Qualitätsprüfungen garantieren ein Höchstmaß an gleichbleibender Produkteigenschaft und sind die Basis für Neuentwicklungen.
| isoTEX® | Hitzeschutzgewebe und Isoliergewebe nach DIN 4102 | bis 600 °C |
|---|---|---|
| kombiTEX® | Hitzeschutzgewebe und Flammschutzgewebe nach DIN 4102 | bis 1000 °C |
| fireTEX® | Hitzeschutzgewebe und Flammschutzgewebe nach DIN 4102 | bis 1250 °C |
| silTEX® | Hochtemperatur Schutzgewebe nach DIN 4102 | bis 1600 °C |
Alle Qualitäten werden in verschiedenen Ausführungen, Stärken und Flächengewichten als Rollenware und in jeder möglichen Sonderkonfektion und Deckengröße gefertigt!
Die hochtemperaturbeständigen Textilgewebe finden vielseitigen Einsatz in der Industrie und im Handwerk, u.a.:
| isoTEX® | Hitzeschutzgewebe und Isoliergewebe nach DIN 4102 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-ID | Type | Ausführung / Produktfoto | Rollenlänge | Breite * | Stärke * | Gewicht * | Temperatur * | |
| 029160 | isoTEX 602-SF-W | schnittfest weiß | | 100 m | 1000 mm | 0,20 mm | 225 g/m² | bis 600 °C |
| 029161 | isoTEX 602-SF-S | schnittfest schwarz | 100 m | 1000 mm | 0,20 mm | 225 g/m² | bis 600 °C | |
| 029162 | isoTEX 602-A1 | 1-seitig Alufolie-glänzend | 100 m | 1000 mm | 0,20 mm | 250 g/m² | bis 600 °C | |
| 029163 | isoTEX 602-G2 | 2-seitig Alugrau-matt | 100 m | 1000 mm | 0,20 mm | 280 g/m² | bis 600 °C | |
| 029164 | isoTEX 605-A1 | 1-seitig Alufolie-glänzend | PDF | 50 m | 1000 mm | 0,50 mm | 525 g/m² Gewebe 450 g/m² | bis 600 °C |
| 029165 | isoTEX 605-G1 | 1-seitig Alugrau-matt | 50 m | 1000 mm | 0,50 mm | 460 g/m² | bis 600 °C | |
| 029166 | isoTEX 605-G2 | 2-seitig Alugrau-matt | 50 m | 1000 mm | 0,50 mm | 480 g/m² | bis 600 °C | |
| 029167 | isoTEX 610-A1 | 1-seitig Alufolie-glänzend | 50 m | 1000 mm | 1,00 mm | 685 g/m² | bis 600 °C | |
| 082715 | isoTEX 610-V4A-G1 | 1-seitig Alugrau-matt | | 50 m | 1000 mm | 1,00 mm | 720 g/m² | bis 650 °C |
| 029168 | isoTEX 610-G1 | 1-seitig Alugrau-matt | 50 m | 1000 mm | 1,00 mm | 700 g/m² | bis 600 °C | |
| 029169 | isoTEX 610-G2 | 2-seitig Alugrau-matt | | 50 m | 1000 mm | 1,00 mm | 725 g/m² | bis 600 °C |
| 029170 | isoTEX 620-A1 | 1-seitig Alufolie-glänzend | | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1200 g/m² | bis 600 °C |
| 029171 | isoTEX 620-G2 | 2-seitig Alugrau-matt | | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1200 g/m² | bis 600 °C |
| 029172 | isoTEX 630-G2 | 2-seitig Alugrau-matt | 50 m | 1000 mm | 3,00 mm | 2400 g/m² | bis 600 °C | |
| kombiTEX® | Hitzeschutzgewebe und Flammschutzgewebe nach DIN 4102 | |||||||
| RA-ID | Type | Ausführung / Produktfoto | Rollenlänge | Breite * | Stärke * | Gewicht * | Temperatur * | |
| 029173 | kombiTEX 1030-CF1 | 1-seitig schwarz und 1-seitig weiß | 50 m | 1000 mm | 3,00 mm | 800 g/m² | bis 1000 °C | |
| 046853 | kombiTEX 1030-CF2 | 2-seitig schwarz | 50 m | 1000 mm | 3,00 mm | 525 g/m² | bis 1000 °C | |
| 029697 | kombiTEX 1030-CF1-A1 | 1-seitig schwarz 1-seitig Alufolie-glänzend | 50 m | 1000 mm | 3,00 mm | 850 g/m² | bis 1000 °C | |
| fireTEX® | Hitzeschutzgewebe und Flammschutzgewebe nach DIN 4102 | |||||||
| RA-ID | Type | Ausführung / Produktfoto | Rollenlänge | Breite * | Stärke * | Gewicht * | Temperatur * | |
| 029174 | fireTEX 800 | Kennfarbe grün | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1200 g/m² | bis 800 °C | |
| 029096 | fireTEX 1000 | Kennfarbe gold | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1200 g/m² | bis 1000 °C | |
| 029175 | fireTEX 1100 | Kennfarbe blau | PDF | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1200 g/m² | bis 1100 °C |
| 029176 | fireTEX 2000 | Kennfarbe goldgelb | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1200 g/m² | bis 1250 °C | |
| silTEX® | Hochtemperatur Schutzgewebe nach DIN 4102 | |||||||
| RA-ID | Type | Ausführung / Produktfoto | Rollenlänge | Breite * | Stärke * | Gewicht * | Temperatur * | |
| 029177 | silTEX 1608- RG | rohweiß, ohne Ausrüstung | 50 m | 930 mm | 0,80 mm | 600 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 043932 | silTEX 1608-VC2-LD | goldfarbig, mit spezial HT-Finish | 50 m | 930 mm | 0,80 mm | 625 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 047692 | silTEX 1608-VC2-HD | goldfarbig, mit spezial HT-Finish | 50 m | 930 mm | 0,80 mm | 675 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 029180 | silTEX 1615- RG | rohweiß, ohne Ausrüstung | 50 m | 920 mm | 1,50 mm | 1150 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 029181 | silTEX 1615-VC2-LD | goldfarbig, mit spezial HT-Finish | 50 m | 920 mm | 1,50 mm | 1175 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 029182 | silTEX 1615-VC2 | goldfarbig, mit spezial HT-Finish | 50 m | 920 mm | 1,50 mm | 1200 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 029183 | silTEX 1620-VTX | beige, vorgeschrumpft und texturiert | 50 m | 1000 mm | 2,00 mm | 1100 g/m² | 1200 °C - 1600 °C | |
| 026007 | silTEX 1624-VC2-LD | goldfarbig, mit spezial HT-Finish | | 25 m | 1000 mm | 2,40 mm | 1500 g/m² | 1200 °C - 1600 °C |
| 044522 | silTEX 1624-VC2-LD-A1 | goldfarbig, mit spezial HT-Finish 1-seitig Alufolie-glänzend | | 50 m | 1000 mm | 2,40 mm | 1500 g/m² | 1200 °C - 1600 °C |
* = alle Angaben sind ca. Richtwerte, weitere Angaben und Vergleiche siehe Textilgewebe (Standard-Typen) im Vergleich
Änderungen vorbehalten