Dichtungswerkstoff aus expandiertem Graphit (Reinheitsgrad mind. 98 %) mit einer massiven Einlage aus Chrom-Nickel-Stahl-Streckmetall (Werkstoff-Nr. 1.4404).

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik können diese Angaben nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abweichende Stärken, Abmessungen, Normen oder Ausführung nach Kundenvorgabe auf Anfrage möglich.
| Einsatzgrenzen (gem. TRD 401, Prüfklasse d) | 40 bar 250 °C |
|---|---|
| Bauteilkennzeichen | TÜV.D.10-004.d |
| Weitere Zulassungen | DVGW, BAM, KTW, Fire Safe |
Dichtungen für ovale Hand-, Kopf- und Mannloch Verschlußsysteme an Dampfanlagen mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 40 bar.
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik können diese Angaben nur als unverbindliche Richtlinien gelten.
Platten im Format 1000x1000m in der Dicke 2,00mm.
Geschnitten für Hand-, Kopf-, und Mannlochdichtungen in Stärke 2,00 bzw. in doublierter Ausführung auch in 4,00 und 6,00mm.
Wir führen novaphit SSTCTRD401 Hand-, Kopf- und Mannlochdichtungen in folgenden Abmessungen:
| RA-ID | Abmessungen d1 x d2 x B x t | RA-ID | Abmessungen d1 x d2 x B x t |
|---|---|---|---|
| Stärke 2mm | |||
| 072202 | 80 x 110 x 15 x 2 | 072205 | 80 x 120 x 15 x 2 |
| 072208 | 90 x 120 x 15 x 2 | 072211 | 100 x 150 x 15 x 2 |
| 110 x 140 x 15 x 2 | 110 x 150 x 15 x 2 | ||
| 115 x 165 x 15 x 2 | 120 x 150 x 15 x 2 | ||
| 120 x 160 x 15 x 2 | 150 x 200 x 15 x 2 | ||
| 160 x 240 x 17 x 2 | 200 x 300 x 25 x 2 | ||
| 220 x 320 x 25 x 2 | 280 x 380 x 25 x 2 | ||
| 290 x 390 x 25 x 2 | 295 x 395 x 25 x 2 | ||
| 300 x 400 x 25 x 2 | 310 x 410 x 25 x 2 | ||
| 320 x 420 x 25 x 2 | 320 x 425 x 25 x 2 | ||
| 350 x 450 x 25 x 2 | |||
| doubliert auf Stärke 4mm | |||
| 072203 | 80 x 110 x 15 x 4 | 072206 | 80 x 120 x 15 x 4 |
| 072209 | 90 x 120 x 15 x 4 | 050224 | 100 x 150 x 15 x 4 |
| 110 x 140 x 15 x 4 | 110 x 150 x 15 x 4 | ||
| 115 x 165 x 15 x 4 | 120 x 150 x 15 x 4 | ||
| 120 x 160 x 15 x 4 | 150 x 200 x 15 x 4 | ||
| 160 x 240 x 17 x 4 | 200 x 300 x 25 x 4 | ||
| 088538 | 220 x 320 x 25 x 4 | 280 x 380 x 25 x 4 | |
| 290 x 390 x 25 x 4 | 295 x 395 x 25 x 4 | ||
| 300 x 400 x 25 x 4 | 310 x 410 x 25 x 4 | ||
| 025191 | 320 x 420 x 25 x 4 | 320 x 425 x 25 x 4 | |
| 350 x 450 x 25 x 4 | |||
| doubliert auf Stärke 6mm | |||
| 072204 | 80 x 110 x 15 x 6 | 072207 | 80 x 120 x 15 x 6 |
| 072210 | 90 x 120 x 15 x 6 | 072212 | 100 x 150 x 15 x 6 |
| 110 x 140 x 15 x 6 | 110 x 150 x 15 x 6 | ||
| 115 x 165 x 15 x 6 | 120 x 150 x 15 x 6 | ||
| 120 x 160 x 15 x 6 | 150 x 200 x 15 x 6 | ||
| 160 x 240 x 17 x 6 | 200 x 300 x 25 x 6 | ||
| 220 x 320 x 25 x 6 | 280 x 380 x 25 x 6 | ||
| 290 x 390 x 25 x 6 | 295 x 395 x 25 x 6 | ||
| 300 x 400 x 25 x 6 | 310 x 410 x 25 x 6 | ||
| 046578 | 320 x 420 x 25 x 6 | 046281 | 320 x 425 x 25 x 6 |
| 350 x 450 x 25 x 6 | |||
novaphit SSTCTRD401 Dichtungen können in Standard-Plattenstärke 2mm aber auch in doublierter Ausführung auf 4,00 und 6,00mm gefertigt werden.
Da es sich um Dichtungen aus Plattenware und keine formgepreßten Ringe handelt sind Sonderabmessungen und auch runde Dichtungen aus dem gleichen Material problemlos für uns herstellbar.
Fett gedruckte Artikelnummern kennzeichnen geläufige Abmessungen.