Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik können diese Angaben nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abweichende Stärken, Abmessungen, Normen oder Ausführung nach Kundenvorgabe auf Anfrage möglich.
| Einsatzgrenzen | 25 bar 225 °C |
|---|---|
| Flächenpressung | min. 5 N/mm² max. 35 N/mm² |
| Empfohlener Aufheizgradient | max. 2°C/min |
| Kesselwasser/Medienbeständigkeit | TRD 611 |
| Bauteilkennzeichen | TÜV.D.14-001.C vom 01.12.2014 ersetzt Bescheinigung TÜV.D.09-001.C vom 01.04.2010 ersetzt Bescheinigung TÜV.D.04-001.C vom 27.10.2004 |
Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik können diese Angaben nur als unverbindliche Richtlinien gelten.
Wir führen novaSEAL OV® Hand-, Kopf- und Mannlochdichtungen in folgenden Abmessungen:
| RA-ID | Abmessungen d1 x d2 x B x t | RA-ID | Abmessungen d1 x d2 x B x t |
|---|---|---|---|
| 029910 | 80 x 110 x 15 x 8 | 029802 | 80 x 120 x 15 x 8 |
| 029911 | 90 x 120 x 15 x 8 | 029803 | 100 x 150 x 15 x 8 |
| 029912 | 110 x 140 x 15 x 8 | 029913 | 110 x 150 x 15 x 8 |
| 029914 | 115 x 165 x 15 x 8 | 029915 | 120 x 150 x 15 x 8 |
| 029804 | 120 x 160 x 15 x 8 | 029805 | 150 x 200 x 15 x 8 |
| 029916 | 160 x 240 x 17 x 9 | 029917 | 200 x 300 x 25 x 10 |
| 029806 | 220 x 320 x 25 x 10 | 029918 | 280 x 380 x 25 x 10 |
| 019342 | 290 x 390 x 25 x 10 | 029919 | 295 x 395 x 25 x 10 |
| 029807 | 300 x 400 x 25 x 10 | 029920 | 310 x 410 x 25 x 10 |
| 029808 | 320 x 420 x 25 x 10 | 029921 | 320 x 425 x 25 x 10 |
| 029809 | 350 x 450 x 25 x 10 |
novaSEAL OV® Dichtungen werden serienmäßig einzeln verpackt und mit einer detaillierten Montageanleitung ausgeliefert.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Fett gedruckte Artikelnummern kennzeichnen geläufige Abmessungen.
(noch mit altem Bauteilkennzeichen)