O-Ringe - 0-Ringe - Null-Ringe - Runddichtringe
Maßliste (Abmessungen) von O-Ringen entsprechend BS1806 / AS568B Normen (ANSI)
Hier finden Sie eine Übersicht der gemäß BS1806 / AS568B (ANSI) verfügbaren Abmessungen von O-Ringen sortiert nach laufender Nummer bzw. Durchmesser d1 x Schnurstärke d2.
|
Maßliste nach Durchmesser d1 x Schnurstärke d2
|
BS1806 / AS568B Nr. |
Abmessungen [mm] | Abmessungen [Zoll] | Nennmaße [Zoll] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innen Ø d1 |
x | Schnur Ø d2 |
Tol. d1 |
Tol. d2 |
Innen Ø d1 |
x | Schnur Ø d2 |
Tol. d1 |
Tol. d2 |
Innen Ø d1 |
Außen Ø | Schnur Ø d2 |
|
001 | 0,74 | x | 1,02 | ± 0,10 | ± 0,08 | 0,029 | x | 0,040 | ± 0,004 | ± 0,003 | 1/32 | 3/32 | 1/32 |
002 | 1,07 | x | 1,27 | ± 0,10 | ± 0,08 | 0,042 | x | 0,050 | ± 0,004 | ± 0,003 | 3/64 | 9/64 | 3/64 |
003 | 1,42 | x | 1,52 | ± 0,10 | ± 0,08 | 0,056 | x | 0,060 | ± 0,004 | ± 0,003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 |
004 | 1,78 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,070 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 5/64 | 13/64 | 1/16 |
005 | 2,57 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,101 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 3/32 | 7/32 | 1/16 |
006 | 2,90 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,114 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/8 | 1/4 | 1/16 |
007 | 3,68 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,145 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 5/32 | 9/32 | 1/16 |
008 | 4,47 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,176 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 3/16 | 5/16 | 1/16 |
009 | 5,28 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,208 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 7/32 | 11/32 | 1/16 |
010 | 6,07 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,239 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/4 | 3/8 | 1/16 |
011 | 7,65 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,301 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 5/16 | 7/16 | 1/16 |
012 | 9,25 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,364 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 3/8 | 1/2 | 1/16 |
013 | 10,82 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,426 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 7/16 | 9/16 | 1/16 |
014 | 12,42 | x | 1,78 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,489 | x | 0,070 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/2 | 5/8 | 1/16 |
015 | 14,00 | x | 1,78 | ± 0,18 | ± 0,08 | 0,551 | x | 0,070 | ± 0,007 | ± 0,003 | 9/16 | 11/16 | 1/16 |
016 | 15,60 | x | 1,78 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,614 | x | 0,070 | ± 0,009 | ± 0,003 | 5/8 | 3/4 | 1/16 |
017 | 17,17 | x | 1,78 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,676 | x | 0,070 | ± 0,009 | ± 0,003 | 11/16 | 13/16 | 1/16 |
018 | 18,77 | x | 1,78 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,739 | x | 0,070 | ± 0,009 | ± 0,003 | 3/4 | 7/8 | 1/16 |
019 | 20,35 | x | 1,78 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,801 | x | 0,070 | ± 0,009 | ± 0,003 | 13/16 | 15/16 | 1/16 |
020 | 21,95 | x | 1,78 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,864 | x | 0,070 | ± 0,009 | ± 0,003 | 7/8 | 1 | 1/16 |
021 | 23,52 | x | 1,78 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,926 | x | 0,070 | ± 0,009 | ± 0,003 | 15/16 | 1-1/16 | 1/16 |
022 | 25,12 | x | 1,78 | ± 0,25 | ± 0,08 | 0,989 | x | 0,070 | ± 0,010 | ± 0,003 | 1 | 1-1/8 | 1/16 |
023 | 26,70 | x | 1,78 | ± 0,25 | ± 0,08 | 1,051 | x | 0,070 | ± 0,010 | ± 0,003 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1/16 |
024 | 28,30 | x | 1,78 | ± 0,25 | ± 0,08 | 1,114 | x | 0,070 | ± 0,010 | ± 0,003 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1/16 |
025 | 29,87 | x | 1,78 | ± 0,28 | ± 0,08 | 1,176 | x | 0,070 | ± 0,011 | ± 0,003 | 1-3/16 | 1-5/16 | 1/16 |
026 | 31,47 | x | 1,78 | ± 0,28 | ± 0,08 | 1,239 | x | 0,070 | ± 0,011 | ± 0,003 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1/16 |
027 | 33,05 | x | 1,78 | ± 0,28 | ± 0,08 | 1,301 | x | 0,070 | ± 0,011 | ± 0,003 | 1-5/16 | 1-7/16 | 1/16 |
028 | 34,65 | x | 1,78 | ± 0,33 | ± 0,08 | 1,364 | x | 0,070 | ± 0,013 | ± 0,003 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1/16 |
029 | 37,82 | x | 1,78 | ± 0,33 | ± 0,08 | 1,489 | x | 0,070 | ± 0,013 | ± 0,003 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1/16 |
030 | 41,00 | x | 1,78 | ± 0,33 | ± 0,08 | 1,614 | x | 0,070 | ± 0,013 | ± 0,003 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1/16 |
031 | 44,17 | x | 1,78 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,739 | x | 0,070 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-3/4 | 1-7/8 | 1/16 |
032 | 47,35 | x | 1,78 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,864 | x | 0,070 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-7/8 | 2 | 1/16 |
033 | 50,52 | x | 1,78 | ± 0,46 | ± 0,08 | 1,989 | x | 0,070 | ± 0,018 | ± 0,003 | 2 | 2-1/8 | 1/16 |
034 | 53,70 | x | 1,78 | ± 0,46 | ± 0,08 | 2,114 | x | 0,070 | ± 0,018 | ± 0,003 | 2-1/8 | 2-1/4 | 1/16 |
035 | 56,87 | x | 1,78 | ± 0,46 | ± 0,08 | 2,239 | x | 0,070 | ± 0,018 | ± 0,003 | 2-1/4 | 2-3/8 | 1/16 |
036 | 60,05 | x | 1,78 | ± 0,46 | ± 0,08 | 2,364 | x | 0,070 | ± 0,018 | ± 0,003 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1/16 |
037 | 63,22 | x | 1,78 | ± 0,46 | ± 0,08 | 2,489 | x | 0,070 | ± 0,018 | ± 0,003 | 2-1/2 | 2-5/8 | 1/16 |
038 | 66,40 | x | 1,78 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,614 | x | 0,070 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-5/8 | 2-3/4 | 1/16 |
039 | 69,57 | x | 1,78 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,739 | x | 0,070 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1/16 |
040 | 72,75 | x | 1,78 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,864 | x | 0,070 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-7/8 | 3 | 1/16 |
041 | 75,92 | x | 1,78 | ± 0,61 | ± 0,08 | 2,989 | x | 0,070 | ± 0,024 | ± 0,003 | 3 | 3-1/8 | 1/16 |
042 | 82,27 | x | 1,78 | ± 0,61 | ± 0,08 | 3,239 | x | 0,070 | ± 0,024 | ± 0,003 | 3-1/4 | 3-3/8 | 1/16 |
043 | 88,62 | x | 1,78 | ± 0,61 | ± 0,08 | 3,489 | x | 0,070 | ± 0,024 | ± 0,003 | 3-1/2 | 3-5/8 | 1/16 |
044 | 94,97 | x | 1,78 | ± 0,69 | ± 0,08 | 3,739 | x | 0,070 | ± 0,027 | ± 0,003 | 3-3/4 | 3-7/8 | 1/16 |
045 | 101,32 | x | 1,78 | ± 0,69 | ± 0,08 | 3,989 | x | 0,070 | ± 0,027 | ± 0,003 | 4 | 4-1/8 | 1/16 |
046 | 107,67 | x | 1,78 | ± 0,76 | ± 0,08 | 4,239 | x | 0,070 | ± 0,030 | ± 0,003 | 4-1/4 | 4-3/8 | 1/16 |
047 | 114,02 | x | 1,78 | ± 0,76 | ± 0,08 | 4,489 | x | 0,070 | ± 0,030 | ± 0,003 | 4-1/2 | 4-5/8 | 1/16 |
048 | 120,37 | x | 1,78 | ± 0,76 | ± 0,08 | 4,739 | x | 0,070 | ± 0,030 | ± 0,003 | 4-3/4 | 4-7/8 | 1/16 |
049 | 126,72 | x | 1,78 | ± 0,94 | ± 0,08 | 4,989 | x | 0,070 | ± 0,037 | ± 0,003 | 5 | 5-1/8 | 1/16 |
050 | 133,07 | x | 1,78 | ± 0,94 | ± 0,08 | 5,239 | x | 0,070 | ± 0,037 | ± 0,003 | 5-1/4 | 5-3/8 | 1/16 |
102 | 1,24 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,049 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/16 | 1/4 | 3/32 |
103 | 2,06 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,081 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 3/32 | 9/32 | 3/32 |
104 | 2,84 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,112 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/8 | 5/16 | 3/32 |
105 | 3,63 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,143 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 5/32 | 11/32 | 3/32 |
106 | 4,42 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,174 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 3/16 | 3/8 | 3/32 |
107 | 5,23 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,206 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 7/32 | 13/32 | 3/32 |
108 | 6,02 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,237 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/4 | 7/16 | 3/32 |
109 | 7,59 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,299 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 5/16 | 1/2 | 3/32 |
110 | 9,19 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,362 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 3/8 | 9/16 | 3/32 |
111 | 10,77 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,424 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 7/16 | 5/8 | 3/32 |
112 | 12,37 | x | 2,62 | ± 0,13 | ± 0,08 | 0,487 | x | 0,103 | ± 0,005 | ± 0,003 | 1/2 | 11/16 | 3/32 |
113 | 13,94 | x | 2,62 | ± 0,18 | ± 0,08 | 0,549 | x | 0,103 | ± 0,007 | ± 0,003 | 9/16 | 3/4 | 3/32 |
114 | 15,54 | x | 2,62 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,612 | x | 0,103 | ± 0,009 | ± 0,003 | 5/8 | 13/16 | 3/32 |
115 | 17,12 | x | 2,62 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,674 | x | 0,103 | ± 0,009 | ± 0,003 | 11/16 | 7/8 | 3/32 |
116 | 18,72 | x | 2,62 | ± 0,23 | ± 0,08 | 0,737 | x | 0,103 | ± 0,009 | ± 0,003 | 3/4 | 15/16 | 3/32 |
117 | 20,29 | x | 2,62 | ± 0,25 | ± 0,08 | 0,799 | x | 0,103 | ± 0,010 | ± 0,003 | 13/16 | 1 | 3/32 |
118 | 21,89 | x | 2,62 | ± 0,25 | ± 0,08 | 0,862 | x | 0,103 | ± 0,010 | ± 0,003 | 7/8 | 1-1/16 | 3/32 |
119 | 23,47 | x | 2,62 | ± 0,25 | ± 0,08 | 0,924 | x | 0,103 | ± 0,010 | ± 0,003 | 15/16 | 1-1/8 | 3/32 |
120 | 25,07 | x | 2,62 | ± 0,25 | ± 0,08 | 0,987 | x | 0,103 | ± 0,010 | ± 0,003 | 1 | 1-3/16 | 3/32 |
121 | 26,64 | x | 2,62 | ± 0,25 | ± 0,08 | 1,049 | x | 0,103 | ± 0,010 | ± 0,003 | 1-1/16 | 1-1/4 | 3/32 |
122 | 28,24 | x | 2,62 | ± 0,25 | ± 0,08 | 1,112 | x | 0,103 | ± 0,010 | ± 0,003 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/32 |
123 | 29,82 | x | 2,62 | ± 0,30 | ± 0,08 | 1,174 | x | 0,103 | ± 0,012 | ± 0,003 | 1-3/16 | 1-3/8 | 3/32 |
124 | 31,42 | x | 2,62 | ± 0,30 | ± 0,08 | 1,237 | x | 0,103 | ± 0,012 | ± 0,003 | 1-1/4 | 1-7/16 | 3/32 |
125 | 32,99 | x | 2,62 | ± 0,30 | ± 0,08 | 1,299 | x | 0,103 | ± 0,012 | ± 0,003 | 1-5/16 | 1-1/2 | 3/32 |
126 | 34,59 | x | 2,62 | ± 0,30 | ± 0,08 | 1,362 | x | 0,103 | ± 0,012 | ± 0,003 | 1-3/8 | 1-9/16 | 3/32 |
127 | 36,17 | x | 2,62 | ± 0,30 | ± 0,08 | 1,424 | x | 0,103 | ± 0,012 | ± 0,003 | 1-7/16 | 1-5/8 | 3/32 |
128 | 37,77 | x | 2,62 | ± 0,30 | ± 0,08 | 1,487 | x | 0,103 | ± 0,012 | ± 0,003 | 1-1/2 | 1-11/16 | 3/32 |
129 | 39,34 | x | 2,62 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,549 | x | 0,103 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-9/16 | 1-3/4 | 3/32 |
130 | 40,94 | x | 2,62 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,612 | x | 0,103 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-5/8 | 1-13/16 | 3/32 |
131 | 42,52 | x | 2,62 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,674 | x | 0,103 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-11/16 | 1-7/8 | 3/32 |
132 | 44,12 | x | 2,62 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,737 | x | 0,103 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-3/4 | 1-15/16 | 3/32 |
133 | 45,69 | x | 2,62 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,799 | x | 0,103 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-13/16 | 2 | 3/32 |
134 | 47,29 | x | 2,62 | ± 0,38 | ± 0,08 | 1,862 | x | 0,103 | ± 0,015 | ± 0,003 | 1-7/8 | 2-1/16 | 3/32 |
135 | 48,90 | x | 2,62 | ± 0,43 | ± 0,08 | 1,925 | x | 0,103 | ± 0,017 | ± 0,003 | 1-15/16 | 2-1/8 | 3/32 |
136 | 50,47 | x | 2,62 | ± 0,43 | ± 0,08 | 1,987 | x | 0,103 | ± 0,017 | ± 0,003 | 2 | 2-3/16 | 3/32 |
137 | 52,07 | x | 2,62 | ± 0,43 | ± 0,08 | 2,050 | x | 0,103 | ± 0,017 | ± 0,003 | 2-1/16 | 2-1/4 | 3/32 |
138 | 53,64 | x | 2,62 | ± 0,43 | ± 0,08 | 2,112 | x | 0,103 | ± 0,017 | ± 0,003 | 2-1/8 | 2-5/16 | 3/32 |
139 | 55,25 | x | 2,62 | ± 0,43 | ± 0,08 | 2,175 | x | 0,103 | ± 0,017 | ± 0,003 | 2-3/16 | 2-3/8 | 3/32 |
140 | 56,82 | x | 2,62 | ± 0,43 | ± 0,08 | 2,237 | x | 0,103 | ± 0,017 | ± 0,003 | 2-1/4 | 2-7/16 | 3/32 |
141 | 58,42 | x | 2,62 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,300 | x | 0,103 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-5/16 | 2-1/2 | 3/32 |
142 | 59,99 | x | 2,62 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,362 | x | 0,103 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-3/8 | 2-9/16 | 3/32 |
143 | 61,60 | x | 2,62 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,425 | x | 0,103 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-7/16 | 2-5/8 | 3/32 |
144 | 63,17 | x | 2,62 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,487 | x | 0,103 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-1/2 | 2-11/16 | 3/32 |
145 | 64,77 | x | 2,62 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,550 | x | 0,103 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-9/16 | 2-3/4 | 3/32 |
146 | 66,34 | x | 2,62 | ± 0,51 | ± 0,08 | 2,612 | x | 0,103 | ± 0,020 | ± 0,003 | 2-5/8 | 2-13/16 | 3/32 |
147 | 67,95 | x | 2,62 | ± 0,56 | ± 0,08 | 2,675 | x | 0,103 | ± 0,022 | ± 0,003 | 2-11/16 | 2-7/8 | 3/32 |
148 | 69,52 | x | 2,62 | ± 0,56 | ± 0,08 | 2,737 | x | 0,103 | ± 0,022 | ± 0,003 | 2-3/4 | 2-15/16 | 3/32 |
149 | 71,12 | x | 2,62 | ± 0,56 | ± 0,08 | 2,800 | x | 0,103 | ± 0,022 | ± 0,003 | 2-13/16 | 3 | 3/32 |
150 | 72,69 | x | 2,62 | ± 0,56 | ± 0,08 | 2,862 | x | 0,103 | ± 0,022 | ± 0,003 | 2-7/8 | 3-1/16 | 3/32 |
151 | 75,87 | x | 2,62 | ± 0,61 | ± 0,08 | 2,987 | x | 0,103 | ± 0,024 | ± 0,003 | 3 | 3-3/16 | 3/32 |
152 | 82,22 | x | 2,62 | ± 0,61 | ± 0,08 | 3,237 | x | 0,103 | ± 0,024 | ± 0,003 | 3-1/4 | 3-7/16 | 3/32 |
153 | 88,57 | x | 2,62 | ± 0,61 | ± 0,08 | 3,487 | x | 0,103 | ± 0,024 | ± 0,003 | 3-1/2 | 3-11/16 | 3/32 |
154 | 94,92 | x | 2,62 | ± 0,71 | ± 0,08 | 3,737 | x | 0,103 | ± 0,028 | ± 0,003 | 3-3/4 | 3-15/16 | 3/32 |
155 | 101,27 | x | 2,62 | ± 0,71 | ± 0,08 | 3,987 | x | 0,103 | ± 0,028 | ± 0,003 | 4 | 4-3/16 | 3/32 |
156 | 107,62 | x | 2,62 | ± 0,76 | ± 0,08 | 4,237 | x | 0,103 | ± 0,030 | ± 0,003 | 4-1/4 | 4-7/16 | 3/32 |
157 | 113,97 | x | 2,62 | ± 0,76 | ± 0,08 | 4,487 | x | 0,103 | ± 0,030 | ± 0,003 | 4-1/2 | 4-11/16 | 3/32 |
158 | 120,32 | x | 2,62 | ± 0,76 | ± 0,08 | 4,737 | x | 0,103 | ± 0,030 | ± 0,003 | 4-3/4 | 4-15/16 | 3/32 |
159 | 126,67 | x | 2,62 | ± 0,89 | ± 0,08 | 4,987 | x | 0,103 | ± 0,035 | ± 0,003 | 5 | 5-3/16 | 3/32 |
160 | 133,02 | x | 2,62 | ± 0,89 | ± 0,08 | 5,237 | x | 0,103 | ± 0,035 | ± 0,003 | 5-1/4 | 5-7/16 | 3/32 |
161 | 139,37 | x | 2,62 | ± 0,89 | ± 0,08 | 5,487 | x | 0,103 | ± 0,035 | ± 0,003 | 5-1/2 | 5-11/16 | 3/32 |
162 | 145,72 | x | 2,62 | ± 0,89 | ± 0,08 | 5,737 | x | 0,103 | ± 0,035 | ± 0,003 | 5-3/4 | 5-15/16 | 3/32 |
163 | 152,07 | x | 2,62 | ± 0,89 | ± 0,08 | 5,987 | x | 0,103 | ± 0,035 | ± 0,003 | 6 | 6-3/16 | 3/32 |
164 | 158,42 | x | 2,62 | ± 1,02 | ± 0,08 | 6,237 | x | 0,103 | ± 0,040 | ± 0,003 | 6-1/4 | 6-7/16 | 3/32 |
165 | 164,77 | x | 2,62 | ± 1,02 | ± 0,08 | 6,487 | x | 0,103 | ± 0,040 | ± 0,003 | 6-1/2 | 6-11/16 | 3/32 |
166 | 171,12 | x | 2,62 | ± 1,02 | ± 0,08 | 6,737 | x | 0,103 | ± 0,040 | ± 0,003 | 6-3/4 | 6-15/16 | 3/32 |
167 | 177,47 | x | 2,62 | ± 1,02 | ± 0,08 | 6,987 | x | 0,103 | ± 0,040 | ± 0,003 | 7 | 7-3/16 | 3/32 |
168 | 183,82 | x | 2,62 | ± 1,14 | ± 0,08 | 7,237 | x | 0,103 | ± 0,045 | ± 0,003 | 7-1/4 | 7-7/16 | 3/32 |
169 | 190,17 | x | 2,62 | ± 1,14 | ± 0,08 | 7,487 | x | 0,103 | ± 0,045 | ± 0,003 | 7-1/2 | 7-11/16 | 3/32 |
170 | 196,52 | x | 2,62 | ± 1,14 | ± 0,08 | 7,737 | x | 0,103 | ± 0,045 | ± 0,003 | 7-3/4 | 7-15/16 | 3/32 |
171 | 202,87 | x | 2,62 | ± 1,14 | ± 0,08 | 7,987 | x | 0,103 | ± 0,045 | ± 0,003 | 8 | 8-3/16 | 3/32 |
172 | 209,22 | x | 2,62 | ± 1,27 | ± 0,08 | 8,237 | x | 0,103 | ± 0,050 | ± 0,003 | 8-1/4 | 8-7/16 | 3/32 |
173 | 215,57 | x | 2,62 | ± 1,27 | ± 0,08 | 8,487 | x | 0,103 | ± 0,050 | ± 0,003 | 8-1/2 | 8-11/16 | 3/32 |
174 | 221,92 | x | 2,62 | ± 1,27 | ± 0,08 | 8,737 | x | 0,103 | ± 0,050 | ± 0,003 | 8-3/4 | 8-15/16 | 3/32 |
175 | 228,27 | x | 2,62 | ± 1,27 | ± 0,08 | 8,987 | x | 0,103 | ± 0,050 | ± 0,003 | 9 | 9-3/16 | 3/32 |
176 | 234,62 | x | 2,62 | ± 1,40 | ± 0,08 | 9,237 | x | 0,103 | ± 0,055 | ± 0,003 | 9-1/4 | 9-7/16 | 3/32 |
177 | 240,97 | x | 2,62 | ± 1,40 | ± 0,08 | 9,487 | x | 0,103 | ± 0,055 | ± 0,003 | 9-1/2 | 9-11/16 | 3/32 |
178 | 247,32 | x | 2,62 | ± 1,40 | ± 0,08 | 9,737 | x | 0,103 | ± 0,055 | ± 0,003 | 9-3/4 | 9-15/16 | 3/32 |
201 | 4,34 | x | 3,53 | ± 0,13 | ± 0,10 | 0,171 | x | 0,139 | ± 0,005 | ± 0,004 | 3/16 | 7/16 | 1/8 |
202 | 5,94 | x | 3,53 | ± 0,13 | ± 0,10 | 0,234 | x | 0,139 | ± 0,005 | ± 0,004 | 1/4 | 1/2 | 1/8 |
203 | 7,52 | x | 3,53 | ± 0,13 | ± 0,10 | 0,296 | x | 0,139 | ± 0,005 | ± 0,004 | 5/16 | 9/16 | 1/8 |
204 | 9,12 | x | 3,53 | ± 0,13 | ± 0,10 | 0,359 | x | 0,139 | ± 0,005 | ± 0,004 | 3/8 | 5/8 | 1/8 |
205 | 10,69 | x | 3,53 | ± 0,13 | ± 0,10 | 0,421 | x | 0,139 | ± 0,005 | ± 0,004 | 7/16 | 11/16 | 1/8 |
206 | 12,29 | x | 3,53 | ± 0,13 | ± 0,10 | 0,484 | x | 0,139 | ± 0,005 | ± 0,004 | 1/2 | 3/4 | 1/8 |
207 | 13,87 | x | 3,53 | ± 0,18 | ± 0,10 | 0,546 | x | 0,139 | ± 0,007 | ± 0,004 | 9/16 | 13/16 | 1/8 |
208 | 15,47 | x | 3,53 | ± 0,23 | ± 0,10 | 0,609 | x | 0,139 | ± 0,009 | ± 0,004 | 5/8 | 7/8 | 1/8 |
209 | 17,04 | x | 3,53 | ± 0,23 | ± 0,10 | 0,671 | x | 0,139 | ± 0,009 | ± 0,004 | 11/16 | 15/16 | 1/8 |
210 | 18,64 | x | 3,53 | ± 0,25 | ± 0,10 | 0,734 | x | 0,139 | ± 0,010 | ± 0,004 | 3/4 | 1 | 1/8 |
211 | 20,22 | x | 3,53 | ± 0,25 | ± 0,10 | 0,796 | x | 0,139 | ± 0,010 | ± 0,004 | 13/16 | 1-1/16 | 1/8 |
212 | 21,82 | x | 3,53 | ± 0,25 | ± 0,10 | 0,859 | x | 0,139 | ± 0,010 | ± 0,004 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 |
213 | 23,39 | x | 3,53 | ± 0,25 | ± 0,10 | 0,921 | x | 0,139 | ± 0,010 | ± 0,004 | 15/16 | 1-3/16 | 1/8 |
214 | 24,99 | x | 3,53 | ± 0,25 | ± 0,10 | 0,984 | x | 0,139 | ± 0,010 | ± 0,004 | 1 | 1-1/4 | 1/8 |
215 | 26,57 | x | 3,53 | ± 0,25 | ± 0,10 | 1,046 | x | 0,139 | ± 0,010 | ± 0,004 | 1-1/16 | 1-5/16 | 1/8 |
216 | 28,17 | x | 3,53 | ± 0,30 | ± 0,10 | 1,109 | x | 0,139 | ± 0,012 | ± 0,004 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/8 |
217 | 29,74 | x | 3,53 | ± 0,30 | ± 0,10 | 1,171 | x | 0,139 | ± 0,012 | ± 0,004 | 1-3/16 | 1-7/16 | 1/8 |
218 | 31,34 | x | 3,53 | ± 0,30 | ± 0,10 | 1,234 | x | 0,139 | ± 0,012 | ± 0,004 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 |
219 | 32,92 | x | 3,53 | ± 0,30 | ± 0,10 | 1,296 | x | 0,139 | ± 0,012 | ± 0,004 | 1-5/16 | 1-9/16 | 1/8 |
220 | 34,52 | x | 3,53 | ± 0,30 | ± 0,10 | 1,359 | x | 0,139 | ± 0,012 | ± 0,004 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1/8 |
221 | 36,09 | x | 3,53 | ± 0,30 | ± 0,10 | 1,421 | x | 0,139 | ± 0,012 | ± 0,004 | 1-7/16 | 1-11/16 | 1/8 |
222 | 37,69 | x | 3,53 | ± 0,38 | ± 0,10 | 1,484 | x | 0,139 | ± 0,015 | ± 0,004 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/8 |
223 | 40,87 | x | 3,53 | ± 0,38 | ± 0,10 | 1,609 | x | 0,139 | ± 0,015 | ± 0,004 | 1-5/8 | 1-7/8 | 1/8 |
224 | 44,04 | x | 3,53 | ± 0,38 | ± 0,10 | 1,734 | x | 0,139 | ± 0,015 | ± 0,004 | 1-3/4 | 2 | 1/8 |
225 | 47,22 | x | 3,53 | ± 0,46 | ± 0,10 | 1,859 | x | 0,139 | ± 0,018 | ± 0,004 | 1-7/8 | 2-1/8 | 1/8 |
226 | 50,39 | x | 3,53 | ± 0,46 | ± 0,10 | 1,984 | x | 0,139 | ± 0,018 | ± 0,004 | 2 | 2-1/4 | 1/8 |
227 | 53,57 | x | 3,53 | ± 0,46 | ± 0,10 | 2,109 | x | 0,139 | ± 0,018 | ± 0,004 | 2-1/8 | 2-3/8 | 1/8 |
228 | 56,74 | x | 3,53 | ± 0,51 | ± 0,10 | 2,234 | x | 0,139 | ± 0,020 | ± 0,004 | 2-1/4 | 2-1/2 | 1/8 |
229 | 59,92 | x | 3,53 | ± 0,51 | ± 0,10 | 2,359 | x | 0,139 | ± 0,020 | ± 0,004 | 2-3/8 | 2-5/8 | 1/8 |
230 | 63,09 | x | 3,53 | ± 0,51 | ± 0,10 | 2,484 | x | 0,139 | ± 0,020 | ± 0,004 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1/8 |
231 | 66,27 | x | 3,53 | ± 0,51 | ± 0,10 | 2,609 | x | 0,139 | ± 0,020 | ± 0,004 | 2-5/8 | 2-7/8 | 1/8 |
232 | 69,44 | x | 3,53 | ± 0,61 | ± 0,10 | 2,734 | x | 0,139 | ± 0,024 | ± 0,004 | 2-3/4 | 3 | 1/8 |
233 | 72,62 | x | 3,53 | ± 0,61 | ± 0,10 | 2,859 | x | 0,139 | ± 0,024 | ± 0,004 | 2-7/8 | 3-1/8 | 1/8 |
