Fluor-Kunststoff-Werkstoff-Übersicht und Eigenschaften
Fluor-Kunststoffe
Kurzzeichen | Hersteller | Chemische Bezeichnung | Handelsname(n) | Einsatzbereich |
---|---|---|---|---|
PTFE | Polytetrafluorethylen | Dyneon
Hostaflon Fluon | Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien (außer elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen). Einsetzbar z.B. als Dichtung oder als Umhüllung, in Form von Folien, von anderen Dichtungen bzw. Dichtungswerkstoffen (z.B. Flachdichtungen oder O-Ringe) zum Schutz gegen agressive Medien. - Einsatztemperatur -200°C bis +260°C (kurzzeitig bis 300°C) - Reibungskoeffizient stat. ca. 0,03 - Reibungskoeffizient dyn. trocken ca. 0,05 - 0,20 - ausgeprägtes antiadhäsives Verhalten - keine Wasseraufnahme (<0,01%) - geringe Wärmeleitfähigkeit | |
ePTFE | expandiertes Tetrafluoroethylene / Tetrafluorethylen | 100% multidirektional expandiertes PTFE (ePTFE - Weich-PTFE) - beste Anpassung an alle Oberflächen - perfekter Ausgleich von Unebenheiten der Dichtfläche - sehr geringes Fließverhalten - sehr hohe Dichtigkeit besonders bei reduzierter Flächenpressung - asbestfrei Einsetzbar z.B. als Dichtung für - Rohrleitungsflansche, Behälterabdichtung - Wärmetauscher, Apparatebau - Emailbeschichtete Anlagen, Reaktoren - Pumpen - Pharma- und Lebensmittelanlage - Einsatztemperatur -268°C (-450°F) - +270°C (+518°F), kurzzeitig +315°C (+600°F) empfohlener Anwendungsbereich: -160°C (-256°F) - +230°C (+446°F) physiologisch unbedenklich, innerhalb des empfohlenen Einsatzgebietes - Chemische Beständigkeit im gesamten pH Bereich (pH 0-14, ausgenommen geschmolzene Alkalimetalle sowie elementares Fluor) | ||
FEP | Perfluorethylenpropylen-Copolymer | Dyneon
Neoflon | Eigenschaften ähnlich wie PTFE mit einer etwas niedrigeren Einsatztemperatur. Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien (außer elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen) Hervorragend einsetzbar als nahtlose Ummantelung z.B. von O-Ringen wenn die chemische Beständigkeit der Elastomere nicht ausreichend ist. - Einsatztemperatur -200°C bis +200°C (kurzzeitig bis 205°C) - Reibungskoeffizient dyn trocken ca. 0,3 - 0,35 - ausgeprägtes antiadhäsives Verhalten - keine Wasseraufnahme (<0,01%) - geringe Wärmeleitfähigkeit | |
PFA | Perfluoralkoxy-Copolymer | Dyneon
Hostaflon Hyflon SYMALIT | Eigenschaften ähnlich wie PTFE. Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien (außer elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen) - Einsatztemperatur -200°C bis +260°C - Reibungskoeffizient dyn trocken ca. 0,20 - 0,30 - ausgeprägtes antiadhäsives Verhalten - geringe Wasseraufnahme (<0,03%) - geringe Wärmeleitfähigkeit | |
PVDF | Polyvinylidenfluorid | SOLEF
Hylar Kynar | Niedriger Fluor-Anteil als PTFE und damit auch geringere chemische Beständigkeit. - hohe Festigkeit - hohe Kriechfestigkeit bei Dauerbelastung - gute chemische Beständigkeit - Einsatztemperatur -60°C bis +150°C |
Hinweis
Die angegebenen Beständigkeiten und Einsatzbereiche sind nur "Richtwerte" und entbinden den Kunden nicht von der Verantwortung eigene Versuche zur Evaluierung der Einsatzfähigkeit durchzuführen.
Bitte beachten Sie, daß Elastomere eine begrenzte Lebensdauer z.B. durch Alterung haben. Daher empfehlen wir regelmäßige Inspektions- und Austauschintervalle.
Alle Angaben sind nach unserem aktuellem Wissen korrekt. Wir übernehmen aber keine Gewährleistung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.