Zuordnung der Dichtungsnorm zu den entsprechenden Flanschnormen und Nenndruckstufen
| Flansch | Dichtung | |||
|---|---|---|---|---|
| Norm | Nenn-Druckstufe [PN] | Bezeichnung | Norm | Bezeichnung |
| DIN 2512 | PN 10-PN 160 | Flansche mit Feder und NutFlansche mit Nut und Feder | DIN 2691 | Flachdichtung für DIN-Flansche mit Feder und Nut |
| DIN 2513 | PN 10-PN 100 | Flansche mit Vorsprung und Rücksprung | DIN 2692 | Flachdichtung für DIN-Flansche mit Vorsprung und Rücksprung |
| DIN 2514 | PN 10-PN 40 | Flansche mit Eindrehung und Rücksprung | DIN 2693 | Flachdichtung für DIN-Flansche mit Eindrehung und Rücksprung |
| DIN 2527 | PN 6 - PN 100 | Blindflansche | DIN 2690 | Flachdichtung für DIN-Flansche mit glatter Dichtleiste |
| DIN 2530 | PN 2,5 | Gußeisenflansche | ||
| DIN 2531 | PN 6 | |||
| DIN 2532 | PN 10 | |||
| DIN 2533 | PN 16 | |||
| DIN 2534 | PN 25 | |||
| DIN 2535 | PN 40 | |||
| DIN 2543 | PN 16 | Stahlgußflansche | ||
| DIN 2544 | PN 25 | |||
| DIN 2545 | PN 40 | |||
| DIN 2573 | PN 6 | Flansche glatt zum Löten oder Schweißen | ||
| DIN 2576 | PN 10 | |||
| DIN 2630 | PN 2,5 | Vorschweißflansche | ||
| DIN 2631 | PN 6 | |||
| DIN 2632 | PN 10 | |||
| DIN 2633 | PN 16 | |||
| DIN 2634 | PN 25 | |||
| DIN 2635 | PN 40 | |||
| DIN 2641 | PN 6 | Lose Flansche, Vorschweißbördel | ||
| DIN 2642 | PN 10 | |||
| DIN 2655 | PN 25 | Lose Flansche, glatter Bund | ||
| DIN 2656 | PN 40 | |||


