Maße und Toleranzen für Dichtungsplatten, Plattenzuschnitte und Stanzartikel
| Toleranzen für Platten, Zuschnitte und Stanzartikel entsprechend DIN 7715 Teil 5 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß | Klasse P1 | Klasse P2 | Klasse P3 | |||
| Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
| 0 | - | 1,60 | ± 0,20 | ± 0,20 | ± 0,40 | |
| > | 1,60 | - | 4,00 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,40 |
| > | 4,00 | - | 6,30 | ± 0,20 | ± 0,40 | ± 0,50 |
| > | 6,30 | - | 10 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,60 |
| > | 10 | - | 25 | ± 0,30 | ± 0,60 | ± 0,80 |
| > | 25 | - | 40 | ± 0,40 | ± 0,80 | ± 1,00 |
| > | 40 | - | 63 | ± 0,50 | ± 1,00 | ± 1,50 |
| > | 63 | - | 100 | ± 0,60 | ± 1,20 | ± 2,00 |
| > | 100 | - | 160 | ± 0,80 | ± 1,40 | ± 2,50 |
| > | 160 | - | 250 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 3,00 |
| > | 250 | - | 400 | ± 1,60 | ± 2,50 | ± 5,00 |
| Toleranzen in % | Toleranzen in % | Toleranzen in % | ||||
| > | 400 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,50 | ||
Toleranzen für die Dicke kalandrierter Bahnen (Rollenware)
| Toleranzen für die Dicke kalandrierter Bahnen entsprechend ISO 3302-1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß [mm] | Klasse ST1 | Klasse ST2 | Klasse ST3 | |||
| Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
| 0,00 | - | 1,00 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,25 | |
| > | 1,00 | - | 1,60 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,35 |
| > | 1,60 | - | 2,50 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,40 |
| > | 2,50 | - | 4,00 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 |
| > | 4,00 | - | 6,30 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 0,70 |
| > | 6,30 | - | 10,0 | ± 0,40 | ± 0,70 | ± 0,80 |
| > | 10,0 | - | 16,0 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,00 |
| Toleranzen in % | Toleranzen in % | Toleranzen in % | ||||
| > | 16,0 | ± 3,50 | ± 5,00 | ± 7,00 | ||
Toleranzen für die Breite kalandrierter Bahnen (Rollenware)
| Toleranzen für die Breite kalandrierter Bahnen entsprechend ISO 3302-1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß [mm] | Klasse SW1 | Klasse SW2 | Klasse SW3 | |||
| Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
| > | 630 | - | 1000 | ± 20 | ± 25 | ± 30 |
| > | 1000 | - | 1600 | ± 30 | ± 40 | ± 50 |
| Toleranzen in % | Toleranzen in % | Toleranzen in % | ||||
| > | 1600 | ± 2,00 | ± 2,50 | ± 3,00 | ||
Soweit nicht anders angegeben gilt jeweils die mittlere Toleranzklasse



Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.