Maße und Toleranzen für Moosgummi
Toleranzen für Moosgummi entsprechend ISO 3302-1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennmaß | Klasse E1 | Klasse E2 | Klasse E3 | |||
Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
0 | - | 1,50 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 | |
> | 1,50 | - | 2,50 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,50 |
> | 2,50 | - | 4,0 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,70 |
> | 4,00 | - | 6,3 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 0,80 |
> | 6,30 | - | 10,0 | ± 0,40 | ± 0,70 | ± 1,00 |
> | 10,0 | - | 16,0 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,30 |
> | 16,0 | - | 25,0 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 |
> | 25,0 | - | 40,0 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 |
> | 40,0 | - | 63,0 | - | ± 1,60 | ± 2,50 |
> | 63,0 | - | 100,0 | - | ± 2,00 | ± 3,20 |
Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.