Maße und Toleranzen für Gummi Profilabschnitte
| Toleranzen für Profilabschnitte (lang) entsprechend ISO 3302-1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß | Klasse L1 | Klasse L2 | Klasse L3 | |||
| Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | Toleranzen in mm | ||||
| 0 | - | 40 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 | |
| > | 40 | - | 63 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 |
| > | 63 | - | 100 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 2,50 |
| > | 100 | - | 160 | ± 1,30 | ± 2,00 | ± 3,20 |
| > | 160 | - | 250 | ± 1,60 | ± 2,50 | ± 4,00 |
| > | 250 | - | 400 | ± 2,00 | ± 3,20 | ± 5,00 |
| > | 400 | - | 630 | ± 2,50 | ± 4,00 | ± 6,30 |
| > | 630 | - | 1000 | ± 3,20 | ± 5,00 | ± 10,00 |
| > | 1000 | - | 1600 | ± 4,00 | ± 6,30 | ± 12,50 |
| > | 1600 | - | 2500 | ± 5,00 | ± 10,00 | ± 16,00 |
| > | 2500 | - | 4000 | ± 6,30 | ± 12,50 | ± 20,00 |
| Toleranzen in % | Toleranzen in % | Toleranzen in % | ||||
| > | 4000 | ± 0,16 | ± 0,32 | ± 0,50 | ||



Angaben sind freibleibend, technische Spezifikationen ohne Gewähr.