Alle Textilgewebe (Standard-Typen) im Vergleich
isoTEX® | Stärke* | Gewicht* | Beschichtung / Ausrüstung / Farbe | Temperaturbeständigkeit* | Mechanische Belastbarkeit* |
Material Flexibilität* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | dauerhaft | kurzzeitig | Kontakthitze | Strahlungshitze | |||||
602-SF-W | 0,20 mm | 225 g/m² | schnitt- und schiebefest weiß | 500 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
602-SF-S | 0,20 mm | 225 g/m² | schnitt- und schiebefest schwarz | 500 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
602-A1 | 0,20 mm | 250 g/m² | 1-seitig Alufolie-glänzend | 500 °C | 600 °C | 600 °C | 1000 °C | ||
602-G2 | 0,20 mm | 280 g/m² | 2-seitig Alugrau-matt | 550 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
605-A1 | 0,50 mm | 450 g/m² | 1-seitig Alufolie-glänzend | - | - | 180 °C | 1000 °C | ||
605-G1 | 0,50 mm | 460 g/m² | 1-seitig Alugrau-matt | 550 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
605-G2 | 0,50 mm | 480 g/m² | 2-seitig Alugrau-matt | 550 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
610-A1 | 1,00 mm | 685 g/m² | 1-seitig Alufolie-glänzend | - | - | 180 °C | 1000 °C | ||
610-G1 | 1,00 mm | 700 g/m² | 1-seitig Alugrau-matt | 550 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
610-G2 | 1,00 mm | 725 g/m² | 2-seitig Alugrau-matt | 550 °C | 600 °C | 600 °C | nicht ermittelt | ||
620-A1 | 2,00 mm | 1200 g/m² | 1-seitig Alufolie-glänzend | - | - | 180 °C | 1000 °C | ||
620-G2 | 2,00 mm | 1200 g/m² | 2-seitig Alugrau-matt | 600 °C | 650 °C | 650 °C | nicht ermittelt | ||
630-G2 | 3,00 mm | 2400 g/m² | 2-seitig Alugrau-matt | 600 °C | 650 °C | 650 °C | nicht ermittelt |
kombiTEX® | Stärke* | Gewicht* | Beschichtung / Ausrüstung / Farbe | Temperaturbeständigkeit* | Mechanische Belastbarkeit* |
Material Flexibilität* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | dauerhaft | kurzzeitig | Kontakthitze | Strahlungshitze | |||||
1030-CF1 | 3,00 mm | 800 g/m² | 1-seitig schwarz andere Seite weiß |
550 °C | 1000 °C | 1000 °C | nicht ermittelt | ||
1030-CF2 | 3,00 mm | 525 g/m² | 2-seitig schwarz | 550 °C | 1000 °C | 1000 °C | nicht ermittelt | ||
1030-CF1-A1 | 3,00 mm | 850 g/m² | 1-seitig schwarz 1-seitig Alufolie-glänzend |
550 °C | 1000 °C | 1000 °C | 1000 °C Alufolie 150 °C |
fireTEX® | Stärke* | Gewicht* | Beschichtung / Ausrüstung / Farbe | Temperaturbeständigkeit* | Mechanische Belastbarkeit* |
Material Flexibilität* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | dauerhaft | kurzzeitig | Kontakthitze | Strahlungshitze | |||||
800 | 2,00 mm | 1200 g/m² | HT-Finish, Kennfarbe grün | 700 °C | 800 °C | 800 °C | nicht ermittelt | ||
1000 | 2,00 mm | 1200 g/m² | HT-Finish, Kennfarbe gold 2-seitig mit spezieller goldfarbener "fireblocker" Ausrüstung (Top Qualität) | 800 °C | 1000 °C | 1000 °C | nicht ermittelt | ||
1100 | 2,00 mm | 1200 g/m² | HT-Finish, Kennfarbe blau | 850 °C | 1100 °C | 1100 °C | nicht ermittelt | ||
2000 | 2,00 mm | 1200 g/m² | HT-Finish, Kennfarbe goldgelb | 950 °C | 1250 °C | 1250 °C | nicht ermittelt |
silTEX® | Stärke* | Gewicht* | Beschichtung / Ausrüstung / Farbe | Temperaturbeständigkeit* | Mechanische Belastbarkeit* |
Material Flexibilität* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | dauerhaft | kurzzeitig | Kontakthitze | Strahlungshitze | |||||
1608- RGsilTEX 1608-RG | 0,80 mm | 600 g/m² | Farbe rohweiß, ohne Ausrüstung | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1608-VC2-LDsilTEX 1608-VC2-LD: alte Bezeichnung silTEX 1608-SF2 (RA-ID 029178) | 0,80 mm | 625 g/m² | goldfarbig, mit spezial HT-Finish silTEX® 1608-VC2-LD Hochtemperatur-Finish goldfarbig; "fireblocker" Ausrüstung, geringfügig schnitt- und schiebefest | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1608-VC2 | 0,80 mm | 650 g/m² | Farbe gold, mit spezial HT-Finish | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1615- RGsilTEX 1615-RG | 1,50 mm | 1150 g/m² | Farbe rohweiß, ohne Ausrüstung | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1615-VC2-LDsilTEX 1615-VC2-LD: alte Bezeichnung silTEX 1615-SF2 | 1,50 mm | 1175 g/m² | goldfarbig, mit spezial HT-Finish silTEX® 1615-VC2-LD Hochtemperatur-Finish goldfarbig; "fireblocker" Ausrüstung, geringfügig schnitt- und schiebefest | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1615-VC2 | 1,50 mm | 1200 g/m² | Farbe gold, mit spezial HT-Finish | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1620-VTX | 2,00 mm | 1100 g/m² | Farbe beige, vorgeschrumpft und texturiert | 1050 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt | ||
1624-VC2-LDsilTEX 1624-VC2-LD: alte Bezeichnung silTEX 1620-TX-VC2 | 2,40 mm | 1500 g/m² | goldfarbig, mit spezial HT-Finish silTEX® 1624-VC2-LD Hochtemperatur-Finish goldfarbig; "fireblocker" Ausrüstung, geringfügig schnitt- und schiebefest | 1100 °C | 1200 °C - 1600 °C | 1200 °C - 1600 °C | nicht ermittelt |
= gut = sehr gut = hervorragend = hervorragend
* = alle Angaben sind ca. Richtwerte
Änderungen vorbehalten